Toukokuun kisat
Eläintarhan urheilukenttä, Helsinki (FIN)
24 MAY 2026
F
Men's 100 Metres
Final 1, Wind: +3.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sengan JOBE | 22 MAR 2000 | GAM | 10.55 |
| 2. | Lion MARTINEZ | 26 JAN 1978 | SWE | 10.67 |
| 3. | Mortti METSÄKOIVU | 20 JUL 2004 | FIN | 11.19 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +3.0
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sengan JOBE | 22 MAR 2000 | GAM | 10.64 |
| 2. | Lion MARTINEZ | 26 JAN 1978 | SWE | 10.77 |
| 3. | Timi HÄLINEN | 21 AUG 1991 | FIN | 11.32 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +2.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nooa CHAISUEDI | 2009 | FIN | 11.29 |
| Riku NAULA | 22 SEP 2007 | FIN | DQ |
Round 1 - Heat 3, Wind: +3.1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mortti METSÄKOIVU | 20 JUL 2004 | FIN | 11.35 |
Men's 200 Metres
Final 1, Wind: +1.1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lafine ZAID | 04 JUL 2002 | FIN | 21.59 |
| 2. | Luka VESELINOVIC | 15 JUL 2005 | FIN | 21.66 |
| 3. | Timi HÄLINEN | 21 AUG 1991 | FIN | 23.26 |
Men's 400 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomas JATSKO | 20 APR 2002 | FIN | 49.80 |
| 2. | Samu LAAKSO | 12 JUL 2000 | FIN | 51.38 |
| 3. | Eeli HEISKA | 06 APR 2010 | FIN | 51.82 |
| 4. | Riku NAULA | 22 SEP 2007 | FIN | 51.94 |
Men's 3000 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anssi MUSTONEN | 28 APR 2005 | FIN | 8:34.79 |
| 2. | Jussi ESKOLA | 10 OCT 1997 | FIN | 8:38.97 |
| 3. | Matias MONONEN | 06 AUG 2002 | FIN | 8:45.72 |
| 4. | Oscar NYHOLM | 14 MAY 2004 | FIN | 8:58.32 |
Men's 10,000 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konsta SAKSOLA | 13 MAR 1998 | FIN | 29:38.04 |
| 2. | Lauri MIETTINEN | 19 MAY 1987 | FIN | 32:22.93 |
| Toni MYLLYLÄ | FIN | DNF | ||
| Antti IHAMÄKI | 02 FEB 1997 | FIN | DNF | |
| Niko PUTKINEN | 28 AUG 2001 | FIN | DNF | |
| Hannu GRANBERG | 02 FEB 1990 | FIN | DNF | |
| Rasmus KROGELL | 19 JUL 2002 | FIN | DNF |
Men's 110 Metres Hurdles
Final 1, Wind: +2.6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aapo NIKKOLA | 02 JAN 2004 | FIN | 14.35 |
| 2. | Leo RAUTIAINEN | 13 FEB 2003 | FIN | 15.11 |
Men's Shot Put
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo RAUTIAINEN | 13 FEB 2003 | FIN | 13.50 |
Women's 100 Metres
Final 1, Wind: +2.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra NYLUND | 27 MAR 2005 | FIN | 12.50 |
| 2. | Lotta LAHTINEN | 16 OCT 1998 | FIN | 12.55 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +2.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotta LAHTINEN | 16 OCT 1998 | FIN | 12.54 |
| 2. | Wilma JUNGAR | 06 MAY 2002 | FIN | 12.99 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +3.0
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katja LUUKKOLA | 19 DEC 2003 | FIN | 11.98 |
| 2. | Matilda TUOVINEN | 14 JUN 2009 | FIN | 12.02 |
Round 1 - Heat 3, Wind: +1.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra NYLUND | 27 MAR 2005 | FIN | 12.62 |
| 2. | Charlotte GÁL | 06 APR 2007 | HUN | 13.10 |
Women's 200 Metres
Final 1, Wind: +2.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roosa TOIVONEN | 20 JUN 2002 | FIN | 24.47 |
| 2. | Katja LUUKKOLA | 19 DEC 2003 | FIN | 24.78 |
| 3. | Mila HEIKKONEN | 27 NOV 2006 | FIN | 24.91 |
| 4. | Ronja KEMPAS | 02 OCT 2008 | FIN | 26.08 |
| 5. | Suvi REUNANEN | 24 FEB 2008 | FIN | 26.35 |
| 6. | Irene HELMINEN | 2000 | FIN | 26.49 |
| 7. | Venla HAUHIA | 01 MAR 2008 | FIN | 26.65 |
Women's 400 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| Aida JOKIRANTA | 04 JAN 2008 | FIN | DNS |
Final 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Taimi VALLINOJA | 04 MAY 2007 | FIN | 57.83 |
| 2. | Hannah ANDERSON | 17 SEP 2002 | FIN | 58.08 |
| Matilda TUOVINEN | 14 JUN 2009 | FIN | DNS |
Women's 800 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Enni RÄISÄNEN | 02 JUL 2008 | FIN | 2:19.02 |
Women's 3000 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alisa EMALDYNOVA | 21 AUG 2006 | FIN | 10:39.18 |
| Marianne SALMI | 13 MAY 2006 | FIN | DNF |
Women's 10,000 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iida REINI | 27 MAR 2000 | FIN | 36:25.18 |
| 2. | Ida-Emilia RUSANEN | 28 MAY 1998 | FIN | 36:59.25 |
| 3. | Julia KEKKONEN | 23 MAR 2000 | FIN | 37:27.03 |
| 4. | Iida KULJUKKA | 17 APR 2008 | FIN | 37:34.39 |
| 5. | Lumi LAITINEN | 11 DEC 2001 | FIN | 37:46.87 |
| 6. | Anna HOLLINGWORTH | 03 AUG 1991 | GBR | 37:56.17 |
| 7. | Iida HAATAJA | 28 SEP 1994 | FIN | 38:15.95 |
| 8. | Sini TIRRI | 04 FEB 2001 | FIN | 38:35.63 |
| 9. | Elina HEINO | 24 NOV 1988 | FIN | 38:51.53 |
| 10. | Veera VAINIO | 1992 | FIN | 39:02.72 |
| Lotta TARVAINEN | 28 MAR 2002 | FIN | DNF | |
| Janina SAARNIO | 30 JAN 1993 | FIN | DNF |
Women's 100 Metres Hurdles
Final 1, Wind: +2.6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roosa TOIVONEN | 20 JUN 2002 | FIN | 13.46 |
| 2. | Maria DJUSKO | 13 MAR 2007 | FIN | 13.92 |
| 3. | Wilma JUNGAR | 06 MAY 2002 | FIN | 15.05 |
| 4. | Elina KARIOLA | 06 MAY 2008 | FIN | 15.15 |
| Charlotte KAJANDER | 15 JAN 2006 | FIN | DNF |
Women's Long Jump
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elina KOSTIAINEN | 23 APR 1992 | FIN | 5.86 | +1.1 |
| 2. | Noora HAUTAMÄKI | 20 FEB 2000 | FIN | 5.71 | +2.5 |
Women's Triple Jump
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silvia DVORAK | 14 JAN 2010 | FIN | 12.48 | +2.7 |
| 2. | Lotta KIRVESMIES | 19 MAY 1995 | FIN | 12.47 | +5.6 |
| 3. | Lotta HÄKKÄNEN | 19 JUL 2005 | FIN | 11.84 | +2.9 |
| 4. | Hanna PELTOLA | 02 MAR 2001 | FIN | 11.84 | +2.9 |
| 5. | Venla HAUHIA | 01 MAR 2008 | FIN | 10.46 | +2.8 |
| Lotta KIRVESMIES | 19 MAY 1995 | FIN | 12.43 | ||
| Silvia DVORAK | 14 JAN 2010 | FIN | 12.38 | ||
| Hanna PELTOLA | 02 MAR 2001 | FIN | 11.71 | ||
| Lotta HÄKKÄNEN | 19 JUL 2005 | FIN | 11.53 |
U18 Events - F
Men's High Jump
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pekka KOSKELA | 03 MAY 2009 | FIN | 1.90 |
| 2. | Vihtori SAUKKOLA | 26 APR 2009 | FIN | 1.85 |
